Personliga Avgifter 2024 för Sällskapets medlemmar | ||
Inträdesavgift huvudmedlem | 700 kr, ungdom 0 kr | |
Årsavgift huvudmedlem | 500 kr, ungdom 150 kr | |
Inträdesavgift övrig familjemedlem* | 300 kr | |
Årsavgift övrig familjemedlem* | 300 kr | |
Påminnelseavgift | 100 kr | |
Arbetsplikt, ej ungdom | 1000 kr | |
(ungdom 10 – 20 år) | ||
Avgifter för kaj och varv | ||
Kajplats (inkl. stolpe /y-bom): fast avgift + (båtbredd i meter) x |
700 kr 350 kr |
|
Varvsplats: fast avgift + (båtbredd x båtlängd) x |
700 kr 60 kr |
|
Trailerplats: sommar | 1000 kr | |
Trailer vinter, (Båtbredd x längd i m) x | 60 kr | |
Segeljolle, Kanot eller liknande | 1000 kr/år | |
(ovanstående kan endast tecknas av fullbetalande huvudmedlem) | ||
Övriga avgifter | ||
Deposition för nyckel till varvsgrindStandert motor- och segelbåtar, SMS-keps | 1000 kr100 kr | |
Tillfällig plats efter överenskommelse med hamnkapten. | 150 kr/dygn |
* Övrig familjemedlem med samma adress som huvudmedlem.
Hyra av sjöstugan (dygnsvis)
Medlem 500 kr, förening med medlem i SMS 1000 kr, företag med medlem i SMS 1500 kr.
OBS! Vid dessa tillfällen skall medlem i SMS vara närvarande.
Förening (ej medlem i SMS) 2000 kr.
Företag (ej medlem i SMS) 2500 kr.
Prisuppgifterna är inkl. moms el- och vattenförbrukning. Avgift ska alltid betalas i förskott.
Kontakta ”driftschef@smsbk.se” för information och bokningar. Bokningslista finns i Coboats.